Порядок оформления электронных виз
- деловые
- туристические
- гуманитарные
- Деловая
- Туризм
- Спортивные связи
- Научно-технические связи
- Культурные связи
- Особая экономической зона в Калининградской области;
- Свободный порт Владивосток;
- Дальневосточный федеральный округ;
- Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Через пункты пропуска Особой экономической зоны в Калининградской области Распоряжение Правительства РФ от 1 июля 2019 года №1412-р 1. Австрия 2. Андорра 3. Бахрейн 4. Бельгия 5. Болгария 6. Ватикан 7. Венгрия 8. Германия 9. Греция 10. Дания 11. Индия 12. Индонезия 13. Иран 14. Ирландия 15. Исландия 16. Испания 17. Италия 18. Катар 19. Кипр 20. Китай (включая Тайвань) 21. Корейская Народно-Демократическая Республика 22. Кувейт 23. Латвия 24. Литва 25. Лихтенштейн 26. Люксембург 27. Малайзия 28. Мальта 29. Мексика 30. Монако 31. Нидерланды 32. Норвегия 33. Оман 34. Польша 35. Португалия 36. Румыния 37. Сан-Марино 38. Саудовская Аравия 39. Северная Македония 40. Сербия 41. Сингапур 42. Словакия 43. Словения 44. Турция 45. Филиппины 46. Финляндия 47. Франция 48. Хорватия 49. Чехия 50. Швейцария 51. Швеция 52. Эстония 53. Япония | Через пункты пропуска свободного порта Владивосток Распоряжение Правительства РФ от 14 апреля 2017 года №692-р 1. Алжир 2. Бахрейн 3. Бруней 4. Индия 5. Иран 6. Катар 7. Китайская Народная Республика 8. Корейская Народно-Демократическая Республика 9. Кувейт 10. Марокко 11. Мексика 12. Объединенные Арабские Эмираты 13. Оман 14. Саудовская Аравия 15. Сингапур 16. Тунис 17. Турция 18. Япония | Через воздушные пункты пропуска на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) В Постановлении Правительства РФ от 30.05.2017 N 667 предусмотрено, что должен быть единый перечень стран и для свободного порта Владивосток, и для ДФО, что подтверждается и данными на сайте Консульского департамента МИД РФ, также на сайте Консульского департамента МИД РФ указано, что в отношении ДФО действует список стран, предусмотренный Распоряжением Правительства РФ от 14 апреля 2017 года №692-р. Однако в Распоряжении Правительства от 14 апреля 2017 г. №692-р, указано, что обсуждаемый перечень предназначается только для въезда через пункты пропуска свободного порта Владивосток. | Через пункты пропуска г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Распоряжение Правительства РФ от 10 сентября 2019 г. N 2021-р 1. Австрия 2. Андорра 3. Бахрейн 4. Бельгия 5. Болгария 6. Ватикан 7. Венгрия 8. Германия 9. Греция 10. Дания 11. Индия 12. Индонезия 13. Иран 14. Ирландия 15. Исландия 16. Испания 17. Италия 18. Катар 19. Кипр 20. Китай (включая Тайвань) 21. Корейская Народно-Демократическая Республика 22. Кувейт 23. Латвия 24. Литва 25. Лихтенштейн 26. Люксембург 27. Малайзия 28. Мальта 29. Мексика 30. Монако 31. Нидерланды 32. Норвегия 33. Оман 34. Польша 35. Португалия 36. Румыния 37. Сан-Марино 38. Саудовская Аравия 39. Северная Македония 40. Сербия 41. Сингапур 42. Словакия 43. Словения 44. Турция 45. Филиппины 46. Финляндия 47. Франция 48. Хорватия 49. Чехия 50. Швейцария 51. Швеция 52. Эстония 53. Япония |
Пункты пропуска Особой экономической зоны в Калининградской области | Пункты пропуска свободного порта Владивосток | Воздушные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа | Пункты пропуска г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
Воздушные пункты пропуска | |||
«Калининград (Храброво)» | «Владивосток (Кневичи)» | «Хабаровск (Новый)» | Санкт-Петербург (Пулково) |
«Петропавловск-Камчатский (Елизово)» |
| ||
«Южно-Сахалинск (Хомутово)» |
| ||
«Благовещенск» |
| ||
«Анадырь (Угольный)» |
| ||
«Чита (Кадала)» |
| ||
«Улан-Удэ (Мухино)» |
| ||
Морские пункты пропуска | |||
«Калининград» (участки в городах Калининград, Балтийск и Светлый) | «Владивосток» (участок Торговый порт) | нет | Большой порт Санкт-Петербург (участок Морской вокзал)
|
«Зарубино» | Высоцк
| ||
«Петропавловск-Камчатский» | Пассажирский порт Санкт-Петербург | ||
«Корсаков» |
| ||
«Посьет» |
| ||
Железнодорожные пункты пропуска | |||
«Мамоново» | «Пограничный» | нет |
|
«Советск» | «Хасан» |
| |
«Махалино» |
| ||
Автомобильные пункты пропуска | |||
«Багратионовск», | «Полтавка» |
Нет | Брусничное |
«Гусев» | «Турий Рог» | Ивангород
| |
«Мамоново (Гжехотки)» | Светогорск
| ||
«Мамоново (Гроново)» | Торфяновка | ||
«Морское» |
| ||
«Пограничный» |
|
| |
«Советск» |
|
| |
«Чернышевское» |
| ||
Пешеходные пункты пропуска | |||
|
|
| Ивангород |
- Подготовить паспорт с 2 страницами для штампов, действующий не менее 6 месяцев после окончания предполагаемого срока пребывания в РФ.
- Приобрести медицинскую страховку на срок пребывания в РФ.
- Подготовить фотографию в формате JPEG (лицо -70-80%; отношение ширины к высоте 35×45).
- Заполнить анкету на evisa.kdmid.ru не позднее, чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ.
- Получить через 1 - 4 календарных дня результат рассмотрения заявки на почту, если нет ответа - написать запрос на evisa_info@dks.ru, указав регистрационный номер заявления, гражданство и номер паспорта.
- Распечатать/сохранить на телефоне электронную визу для предъявления при пограничном контроле.
Плюсы | Минусы |
|
|